Wahi kukui haʻuki: kahua pōpeku, pā badminton, kahua pōpōpō, kahua pōhili, kahua tennis, kahua papa ʻaina,
kahua heihei.Wahi kukui pole kiʻekiʻe: wahi eli, wahi kūkulu waho, kukui hale kiaʻi kelepona
250W
500W/600W
750W
1000WW
1500W
2000W
| KULA NO. | ONOR-FLA-250W | ONOR-FLA-500W/600W | ONOR-FLA-750W | ONOR-FLA-1000W | ONOR-FLA-1500W | ONOR-FLA-2000W | ||
| Ka mana | 250W | 500W/600W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | ||
| Lumen | 35000lm | 70000lm/84000lm | 105000lm | 140000lm | 210000lm | 280000lm | ||
| Ka pono | 140lm/w | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| LED | LUMILIDS SMD3030 392pcs no kēlā me kēia module | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| Voltage Hookomo | AC100-305V(MeanWell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Kaumaha | 9.2kg | 14.2kg | 21 kg | 26 kg | 43 kg | 52.5kg | ||
| Nui (mm) | 315*420*155 | 495*420*155 | 675*420*155 | 855*420*155 | 696*828*311 | 876*828*311 | ||
| Kukuʻu Kukū | 10° / 25° / 60° /120*90°/80*155° | |||||||
| Hana Temp | -35 ℃~55 ℃ | |||||||
| Haʻahaʻa | 15% ~ 90% RH, ʻaʻohe condensing | |||||||
| Hoʻopau | Kāpī ʻia me ka pauka kūikawā waho | |||||||
| Ka lōʻihi o ke ola | ≧50,000 hola (LM70 @ 35 ℃) | |||||||
| Papa IP | IP66 | |||||||
| Papa IK | IK08 | |||||||
| Mea Huahana | ||||||||
| Uea mana | Mea kino | Papa palekana uila | ||||||
| Uea Lapa (3*1mm²) L=0.5m | Lens PC + hale Aluminum | Papa I | ||||||
-
Palapala -
Nā waihona IES





