Nā pāʻani pāʻani waho, Nā wahi i waho, kahua pâʻani pôpeku, kahua Tennis, kahua hockey, kahua Rugby, kahua hoʻokele, kahua pāʻani Volleyball, Polo wai waho, kahua hoʻomaʻamaʻa, kahua hoʻomaʻamaʻa, nā kukui o hope, nā hōkele Ski, kahua kaʻa, nā wahi kaʻa a me nā kukui waho ʻē aʻe nā wahi.
| Hoʻohālike ʻAʻOLE.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Ka mana | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Ka pono | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| LED | Lumileds SMD 3030, 336pcs no kēlā me kēia module | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| Hookomo Voltage | AC100-277V(Maʻamau);AC100-305V(Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Kaumaha | 5.7 kg | 13.5kg | 18.7kg | 24.1kg | 29.5kg | 37.4kg | 48.2kg | 59 kg |
| Nui (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Kaola Angle | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| HanaTemp | -35~55°C | |||||||
| Haʻahaʻa | 15% ~ 90% RH, ʻaʻohe condensing | |||||||
| Hoʻopau | Kāpī ʻia me ka pauka kūikawā waho | |||||||
| Ola Span | ≥50,000 hola (LM70 @ 35°C) | |||||||
| IP Papa | IP66 | |||||||
| IK Papa | IK08 | |||||||
| Huahana Mea waiwai | ||||||||
| Ka mana Uea | Kino mea waiwai | Electronic palekanapapa | ||||||
| Uea Lapa (3*1mm²) L=0.5m | Lens PC + hale Aluminum | Papa I | ||||||
-
Palapala -
Nā waihona IES -
Kii Ana



















